対象 | 一般 | 高校生以下 | 千葉市民※ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18〜69歳 | 70歳以上 | 18歳未満 | 障害者 | 17歳以下 | 18歳 | 障害者 | 65〜69歳 | 70歳以上 | ||
プレーフィ | 平日 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,180 | 1,990 | 1,990 | 1,590 | 3,180 | 3,180 |
休日 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 4,810 | 3,010 | 3,010 | 2,410 | 4,810 | 4,810 | |
ゴルフ利用税 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | |
緑化協力金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
総額 | 平日 | 4,380 | 4,030 | 4,030 | 3,230 | 2,040 | 2,390 | 1,640 | 3,580 | 3,230 |
休日 | 6,410 | 6,060 | 6,060 | 4,860 | 3,060 | 3,410 | 2,460 | 5,210 | 4,860 |
対象 | プレーフィ | ゴルフ 利用税 |
緑化 協力金 |
総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休日 | 平日 | 休日 | ||||
一般 | 18〜69歳 | 3,980 | 6,010 | 350 | 50 | 4,380 | 6,410 |
70歳以上 | 3,980 | 6,010 | 0 | 50 | 4,030 | 6,060 | |
18歳未満 | 3,980 | 6,010 | 0 | 50 | 4,030 | 6,060 | |
障害者 | 3,180 | 4,810 | 0 | 50 | 3,230 | 4,860 | |
高校生以下 | 17歳以下 | 1,990 | 3,010 | 0 | 50 | 2,040 | 3,060 |
18歳 | 1,990 | 3,010 | 350 | 50 | 2,390 | 3,410 | |
障害者 | 1,590 | 2,410 | 0 | 50 | 1,640 | 2,460 | |
千葉市民※ | 65〜69歳 | 3,180 | 4,810 | 350 | 50 | 3,580 | 5,210 |
70歳以上 | 3,180 | 4,810 | 0 | 50 | 3,230 | 4,860 |
※千葉市内在住65歳以上の高齢者はプレー費が減免されています。単位:円
対象 | 一般 | 高校生以下 | 千葉市民※ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18〜69歳 | 70歳以上 | 18歳未満 | 障害者 | 17歳以下 | 18歳 | 障害者 | 65〜69歳 | 70歳以上 | ||
プレーフィ | 平日 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 2,690 | 1,690 | 1,690 | 1,350 | 2,690 | 2,690 |
休日 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,320 | 2,700 | 2,700 | 2,160 | 4,320 | 4,320 | |
ゴルフ利用税 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | |
緑化協力金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
総額 | 平日 | 3,770 | 3,420 | 3,420 | 2,740 | 1,740 | 2,090 | 1,400 | 3,090 | 2,740 |
休日 | 5,800 | 5,450 | 5,450 | 4,370 | 2,750 | 3,100 | 2,210 | 4,720 | 4,370 |
対象 | プレーフィ | ゴルフ 利用税 |
緑化 協力金 |
総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 休日 | 平日 | 休日 | ||||
一般 | 18〜69歳 | 3,370 | 5,400 | 350 | 50 | 3,770 | 5,800 |
70歳以上 | 3,370 | 5,400 | 0 | 50 | 3,420 | 5,450 | |
18歳未満 | 3,370 | 5,400 | 0 | 50 | 3,420 | 5,450 | |
障害者 | 2,690 | 4,320 | 0 | 50 | 2,740 | 4,370 | |
高校生以下 | 17歳以下 | 1,690 | 2,700 | 0 | 50 | 1,740 | 2,750 |
18歳 | 1,690 | 2,700 | 350 | 50 | 2,090 | 3,100 | |
障害者 | 1,350 | 2,160 | 0 | 50 | 1,400 | 2,210 | |
千葉市民※ | 65〜69歳 | 2,690 | 4,320 | 350 | 50 | 3,090 | 4,720 |
70歳以上 | 2,690 | 4,320 | 0 | 50 | 2,740 | 4,370 |
※千葉市内在住65歳以上の高齢者はプレー費が減免されています。単位:円
対象 | 一般 | 高校生以下 | |||
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | 障害者 | 18歳以下 | 障害者 | ||
プレーフィ | 平日 | 2,510 | 2,000 | 1,260 | 1,000 |
休日 | 3,770 | 3,010 | 1,890 | 1,500 |
単位:円
誓約書PDF印刷用↑こちらをクリックして印刷してくだい。
1台(2人用)2,200円
(1日当たり・搭載2バックまで)
1台(4人用)4,400円
(1日当たり・搭載4バックまで)
レンタルご希望の方は…
ご予約時にお申込みいただき、プレー代と一緒にご精算ください。
(電話予約限定、Web予約不可/カート代は代表者一括にて)
身体障害者手帳をお持ちで、下肢もしくは体幹に障害のある方のみ2人乗り乗用カートが無料でご利用頂けます。また、上記の付添兼運転代行者1名も無料です。
台数に限りがありますので、貸出し出来ない場合がございます。予めご了承ください。
1台220円(1日)
レンタルご希望の方は…
ご予約いただくと通常、手引きカート付き(220円)となっております。必要のない方は、ご来場時にフロントにてお申し付けください。
1足550円(1日)
レンタルご希望の方は…
ご予約時にお申込みいただき、プレー代と一緒にご精算ください。
なお、数に限りがあるため貸出しできない場合がございます。予めご了承ください。
ハーフセット1,050円(1日)
※ボール、ティー等は別途
ジュニアセット550円(1日)
※ボール、ティー等は別途
レンタルご希望の方は…
ご予約時にお申込みいただき、プレー代と一緒にご精算ください。
なお、数に限りがあるため貸出しできない場合がございます。予めご了承ください。
品目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
ロストボール | 550 | 15個入り |
ティー | 150~ | ウッドティ他 |
タオル | 150 | |
ロッカー | 100 | 利用後に全額返却 |
単位:円
領収書3枚で次回のプレイ代から¥1,000割引いたします。
ジュニアは(18歳以下の学生)¥500割引です。
領収書の有効期限 : ご利用になった日から1年間
精算前にプレー代領収書を3枚まとめてフロントにご提示ください。
(注)追加プレーの領収書および本人以外の領収書は対象外です。
共済割引、感謝割引との併用はできません。
<プレー前日までに予約した場合>
1組3名予約の場合 : 一人300円割引
1組4名予約の場合 : 一人500円割引
予約者全員がご来場されましたら精算前にフロントにお越しください。
(注1)回数割引、共済割引との併用は出来ますが、レッスン割、ふれあいパスポートとの併用は出来ません。
(注2)当日予約、追加プレーおよびコンペ、競技会には適用できません。
(注3)当日キャンセルにより、人数が変わった場合は割引金額の変更となります。
(注4)楽天GORAから予約した場合、回数割引、共済割引、3人以上事前予約割引は対象外となります。
(注5)適用対象外日がありますのでご注意ください。
*詳細はお気軽にフロントまでお尋ねください。
ご来場は、スタート時間30分前までにお越しください。30分前までにお越しいただけない場合は、スタート時間が変更になる場合がございます。
※尚、15分前にチェックインできない場合は、自動的にキャンセル扱いとさせて頂きます。
当ゴルフ場をはじめてご利用のお客様は、フロントにて「千葉市民ゴルフ場使用許可申請書(新規・変更)」にご記入いただくよう、ご協力のほどお願いいたします。
月 | 開館 | トップスタート | 最終スタート | 閉館 |
---|---|---|---|---|
1 | 7:15 | 8:00 | 13:57 | 17:00 |
2 | 7:15 | 8:00 | 14:18 | 17:00 |
3 | 6:45 | 7:30 | 14:51 | 17:30 |
4 | 6:15 | 7:00 | 14:56 | 17:30 |
5 | 6:00 | 6:45 | 15:30 | 18:00 |
6 | 6:00 | 6:45 | 15:30 | 18:00 |
7 | 6:00 | 6:45 | 15:30 | 18:00 |
8 | 6:00 | 6:45 | 15:30 | 18:00 |
9 | 6:15 | 7:00 | 14:56 | 18:00 |
10 | 6:15 | 7:00 | 14:07 | 17:00 |
11 | 6:30 | 7:15 | 13:40 | 17:00 |
12 | 6:45 | 7:30 | 13:41 | 17:00 |
当ゴルフ場にご来場の際は、他のお客様に不快感を与えない、ゴルフに好ましい服装でお越しください。